Zimmer & Suiten
Preise 2012 pro Person inkl. Halbpension 1 Woche 7 Übernachtungen
| Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
Kleines Einzelzimmer | 552,00 EUR | 486,00 EUR | 419,00 EUR |
Einzelzimmer | 685,00 EUR | 618,00 EUR | 552,00 EUR |
Einzelzimmer | 752,00 EUR | 685,00 EUR | 618,00 EUR |
Doppelzimmer | 585,00 EUR | 518,00 EUR | 452,00 EUR |
Doppelzimmer | 552,00 EUR | 486,00 EUR | 419,00 EUR |
Familienzimmer | 652,00 EUR | 585,00 EUR | 482,00 EUR |
Familienzimmer | 618,00 EUR | 552,00 EUR | 452,00 EUR |
Juniorsuite | 718,00 EUR | 685,00 EUR | 652,00 EUR |
Appartement mit Pantryküche | 752,00 EUR | 718,00 EUR | 685,00 EUR |
Komfort-Doppelzimmer | 685,00 EUR | 652,00 EUR | 570,00 EUR |
Komfort-Doppelzimmer | 652,00 EUR | 618,00 EUR | 536,00 EUR |
Zustellbett/Schlafsofa | 352,00 EUR | 352,00 EUR | 286,00 EUR |
Zustellbett/Schlafsofa für Kinder | 266,00 EUR | 266,00 EUR | 199,50 EUR |
Kleinkinderbett | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 15,00 EUR |
Unsere Leistungen:
- Unsere Hotelpreise verstehen sich pro Zimmer mit Übernachtung/Frühstücksbuffet inkl. Mwst.
- Schwimmbad
- Finnische- und Biosauna
- Fitnessraum
- Physiotherapeutische Praxis
- Kosmetikstübchen BABOR
- Dachterrasse
- Lift
- Kabel TV
- Selbstwahltelefon
- Restaurant Kaiserstuben
- Bierbar Sandbank
Hunde und andere Haustiere sind nicht gestattet; aus Rücksicht auf Tierhaar-Allergiker und Asthmatiker!
Änderungen vorbehalten